THz Windows HRFZ-Si Windows TPX Windows Quartz Windows Diamond Windows
Product Introduction
THz Windows Material
—— HRFZ-Si
—— Crystal quartz
—— Sapphire
—— TPX
—— HDPE
—— Diamond
Available Products
1、HRFZ-Si Windows
| Material | HRFZ-Si |
| Available size | Up to 150mm |
| Diameter and Cross-Sectional Dimension Tolerance | +0.0 / -0.1 mm |
| Thickness Tolerance | +/-0.1 mm |
| Clear Aperture | ≥90% |
| Parallelism | arc.min 3 |
| Surface Quality(double-sided polishing) | 60/40 |
| Surface Accuracy | +/-0.01 Deviation from ideal plane |
| Coating | AR coatings upon reques |
2、THz Grade Crystal Quartz and THz Grade Sapphire Windows
| Material | THz Grade Crystal Quartz(z-cut)and THz Grade Sapphire |
| Dimension Tolerance | ±0.1 mm |
| Clear Aperture | ≥90% |
| Parallelism | arc.min 5 |
| Surface Quality(double-sided polishing) | 60/40 |
| Surface Accuracy | +/-0.01 Deviation from ideal plane |
| Coating | AR coatings upon request |
3、TPX、HDPE Windows
| Material | TPX HDPE |
| Model | Plano-Plano,wedged(wedge is 6 mrad) |
| Available Size | Up to100mm |
| Dimension Tolerance | ±0.25 mm |
| Clear Aperture | ≥90% |
| Parallelism | arc.min 5 |
Surface Quality(double-sided polishing) | 80/50 double-sided polishing |
| Fine grinding (omly HDPE) | |
Surface Roughness | Rz 0.025 (TPX) |
| Rz 0.05 (polished HDPE) | |
| Rz 0.1 (fine-ground HDPE) | |
| Surface Accuracy | +/-0.01 Deviation from ideal plane |
4、Diamond Windows
| Material | Diamond Single Crystal Or Polycrystal |
| Model | Plano-Plano,wedged |
| Processing Diameter Range | ≤150mm |
| Processing Thickness Range | ≤2mm(or as specified by the customer) |
| Clear Aperture | ≥90% |
| Parallelism | a≤ 2 arc.min |
| Surface Flatness | Better 2 fringes measured at 632.8 nm over CA |
| Surface Roughness | Ra < 10 nm |
THz Windows product specifications
HRFZ-Si Windows
| Model | Material | Diameter(mm) | Thickness(mm) |
| W-HRFZ-Si-D25.4-T1 | HRFZ-Si | 25.4 | 1 |
| W-HRFZ-Si-D38.1-T1 | HRFZ-Si | 38.1 | 1 |
| W-HRFZ-Si-D50.8-T1 | HRFZ-Si | 50.8 | 1 |
| W-HRFZ-Si-D76.2-T1 | HRFZ-Si | 76.2 | 1 |
| W-HRFZ-Si-D101.6-T1 | HRFZ-Si | 101.6 | 1 |
| W-HRFZ-Si-D152.4-T1 | HRFZ-Si | 152.4 | 1 |
TPX Windows
| Model | Material | Diameter(mm) | Thickness(mm) |
| W-TPX-D25.4-T1/2/3/3.5/5 | TPX | 25.4 | 1/2/3/3.5/5 |
| W-TPX-D38.1-T1/2/3/3.5/5 | TPX | 38.1 | 1/2/3/3.5/5 |
| W-TPX-D50.8-T1/2/3/3.5/5 | TPX | 50.8 | 1/2/3/3.5/5 |
| W-TPX-D76.2-T1/2/3/3.5/5 | TPX | 76.2 | 1/2/3/3.5/5 |
| W-TPX-D101.6-T1/2/3/3.5/5 | TPX | 101.6 | 1/2/3/3.5/5 |
| W-TPX-D152.4-T1/2/3/3.5/5 | TPX | 152.4 | 1/2/3/3.5/5 |
THz Quartz Windows
| Model | Material | Diameter(mm) | Thickness(mm) |
| W-CQ-D25.4-T1 | THz-grade Crystal Quartz | 25.4 | 1 |
| W-CQ-D38.1-T1 | THz-grade Crystal Quartz | 38.1 | 1 |
| W-CQ-D50.8-T1 | THz-grade Crystal Quartz | 50.8 | 1 |
| W-CQ-D76.2-T1 | THz-grade Crystal Quartz | 76.2 | 1 |
| W-CQ-D101.6-T1 | THz-grade Crystal Quartz | 101.6 | 1 |
| W-CQ-D152.4-T1 | THz-grade Crystal Quartz | 152.4 | 1 |
THz Grade Sapphire Windows
| Model | Material | Diameter(mm) | Thickness(mm) |
| W-Sa-D25.4-T1 | THz-grade Sapphire | 25.4 | 1 |
| W-Sa-D38.1-T1 | THz-grade Sapphire | 38.1 | 1 |
| W-Sa-D50.8-T1 | THz-grade Sapphire | 50.8 | 1 |
| W-Sa-D76.2-T1 | THz-grade Sapphire | 76.2 | 1 |
| W-Sa-D101.6-T1 | THz-grade Sapphire | 101.6 | 1 |
| W-Sa-D152.4-T1 | THz-grade Sapphire | 152.4 | 1 |
Diamond Windows
| Model | Material | Diameter(mm) | Thickness(mm) |
| W-CVDD-D5-T0.4 | Polycrystalline diamond | 5 | 0.4 |
| W-CVDD-D8-T0.4 | Polycrystalline diamond | 8 | 0.4 |
| W-CVDD-D10-T0.4 | Polycrystalline diamond | 10 | 0.4 |
| W-CVDD-D15-T0.4 | Polycrystalline diamond | 15 | 0.4 |
| W-CVDD-D20-T0.4 | Polycrystalline diamond | 20 | 0.4 |
| W-CVDD-D25-T0.4 | Polycrystalline diamond | 25 | 0.4 |
| W-CVDD-D50.8-T0.8 | Polycrystalline diamond | 50.8 | 0.8 |
| W-CVDD-D76.2-T1 | Polycrystalline diamond | 76.2 | 1 |
| W-CVDD-D101.6-T1.2 | Polycrystalline diamond | 101.6 | 1.2 |