太赫兹窗片 高阻硅窗片 TPX窗片 石英窗片 金刚石窗片 THz Windows
产品简介
THz 窗片材料
—— HRFZ-Si (高阻硅)
—— Crystal quartz (石英晶体)
—— Sapphire (蓝宝石)
—— TPX (聚 4-甲基戊烯)
—— HDPE (高密度聚乙烯)
—— Diamond (金刚石单晶或多晶)
可提供产品
1、高阻硅窗片 (HRFZ-Siwindows)
材料 | 高阻硅 |
可以做的尺寸 | 至150mm |
直径、横切尺寸误差 | +0.0 / -0.1 mm |
厚度误差 | +/-0.1 mm |
通光孔径 | ≥90% |
平行度 | arc.min 3 |
表面质量(双面抛光) | 60/40 |
表面精度 | +/-0.01 deviation from ideal plane |
镀膜 | AR coatings upon reques |
2、晶体石英、蓝宝石窗片 (THz grade crystal quartz andTHz grade sapphire windows)
材料 | THz grade crystal quartz (z-cut) and THz grade sapphire |
尺寸误差 | ±0.1 mm |
通光孔径 | ≥90% |
平行度 | arc.min 5 |
表面质量(双面抛光) | 60/40 |
表面精度 | +/-0.01 deviation from ideal plane |
镀膜 | AR coatings upon request |
3、TPX、HDPE窗片
材料 | TPX HDPE |
型号 | plano-plano, wedged(wedge is 6 mrad) |
可以做的尺寸 | 至100mm |
尺寸误差 | ±0.25 mm |
通光孔径 | ≥90% |
平行度 | arc.min 5 |
表面质量(双面抛光) | 80/50 双面抛光 |
细磨 (omly HDPE) | |
表面粗糙度 | Rz 0.025 (TPX) |
Rz 0.05 (polished HDPE) | |
Rz 0.1 (fine-ground HDPE) | |
表面精度 | +/-0.01 deviation from ideal plane |
4、金刚石窗片
材料 | 金刚石单晶或多晶 |
型号 | plano-plano, wedged |
加工直径范围 | ≤150mm |
加工厚度范围 | ≤2mm(或客户指定) |
通光孔径 | ≥90% |
平行度 | a≤ 2 arc.min |
表面平整度 | better 2 fringes measured at 632.8 nm over CA |
表面粗糙度 | Ra < 10 nm |
太赫兹窗片产品规格
高阻硅窗片
型号 | 材料 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
W-HRFZ-Si-D25.4-T1 | HRFZ-Si | 25.4 | 1 |
W-HRFZ-Si-D38.1-T1 | HRFZ-Si | 38.1 | 1 |
W-HRFZ-Si-D50.8-T1 | HRFZ-Si | 50.8 | 1 |
W-HRFZ-Si-D76.2-T1 | HRFZ-Si | 76.2 | 1 |
W-HRFZ-Si-D101.6-T1 | HRFZ-Si | 101.6 | 1 |
W-HRFZ-Si-D152.4-T1 | HRFZ-Si | 152.4 | 1 |
TPX窗片
型号 | 材料 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
W-TPX-D25.4-T1/2/3/3.5/5 | TPX | 25.4 | 1/2/3/3.5/5 |
W-TPX-D38.1-T1/2/3/3.5/5 | TPX | 38.1 | 1/2/3/3.5/5 |
W-TPX-D50.8-T1/2/3/3.5/5 | TPX | 50.8 | 1/2/3/3.5/5 |
W-TPX-D76.2-T1/2/3/3.5/5 | TPX | 76.2 | 1/2/3/3.5/5 |
W-TPX-D101.6-T1/2/3/3.5/5 | TPX | 101.6 | 1/2/3/3.5/5 |
W-TPX-D152.4-T1/2/3/3.5/5 | TPX | 152.4 | 1/2/3/3.5/5 |
太赫兹级石英窗片
型号 | 材料 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
W-CQ-D25.4-T1 | THz-grade Crystal Quartz | 25.4 | 1 |
W-CQ-D38.1-T1 | THz-grade Crystal Quartz | 38.1 | 1 |
W-CQ-D50.8-T1 | THz-grade Crystal Quartz | 50.8 | 1 |
W-CQ-D76.2-T1 | THz-grade Crystal Quartz | 76.2 | 1 |
W-CQ-D101.6-T1 | THz-grade Crystal Quartz | 101.6 | 1 |
W-CQ-D152.4-T1 | THz-grade Crystal Quartz | 152.4 | 1 |
太赫兹级蓝宝石窗片
型号 | 材料 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
W-Sa-D25.4-T1 | THz-grade Sapphire | 25.4 | 1 |
W-Sa-D38.1-T1 | THz-grade Sapphire | 38.1 | 1 |
W-Sa-D50.8-T1 | THz-grade Sapphire | 50.8 | 1 |
W-Sa-D76.2-T1 | THz-grade Sapphire | 76.2 | 1 |
W-Sa-D101.6-T1 | THz-grade Sapphire | 101.6 | 1 |
W-Sa-D152.4-T1 | THz-grade Sapphire | 152.4 | 1 |
金刚石窗口
型号 | 材料 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
W-CVDD-D5-T0.4 | Polycrystalline diamond | 5 | 0.4 |
W-CVDD-D8-T0.4 | Polycrystalline diamond | 8 | 0.4 |
W-CVDD-D10-T0.4 | Polycrystalline diamond | 10 | 0.4 |
W-CVDD-D15-T0.4 | Polycrystalline diamond | 15 | 0.4 |
W-CVDD-D20-T0.4 | Polycrystalline diamond | 20 | 0.4 |
W-CVDD-D25-T0.4 | Polycrystalline diamond | 25 | 0.4 |
W-CVDD-D50.8-T0.8 | Polycrystalline diamond | 50.8 | 0.8 |
W-CVDD-D76.2-T1 | Polycrystalline diamond | 76.2 | 1 |
W-CVDD-D101.6-T1.2 | Polycrystalline diamond | 101.6 | 1.2 |