Product Introduction
Shanghai Tera photoelectric Technology offers professional customized production of THz optical lenses. They can provide dedicated off-axis parabolic mirrors, filters, polarizers, window plates, lenses, prisms, waveplates, beam splitters, reflectors and Fresnel lenses for THz applications. Additionally, they also offer THz attenuators and THz broadband phase shifters.
THz lenses are generally made of two materials: TPX and HRFZ-Si.
TPX Lens:
| Material | TPX |
| Type | Flat convex, Double convex |
| Maximum Diameter | to 100mm |
| Diameter Tolerance | ±0.25mm |
| Clear Aperture | ≥90% |
| Effective Focal Length Tolerance | ±1% |
| Surface Quality (double-sided polishing).scr/dig | 80/50 |
| Surface Accuracy | ±0.01mm away from the ideal plane |

Common Specifications of TPX Lenses
| Model | Lens Type | Diameter | Effective Focal Length |
| LBX-TPX-D25.4-F25 | Double Convex | 1inch/25.4mm | 25mm |
| LPX-TPX-D25.4-F50 | Flat Convex | 1inch/25.4mm | 50mm |
| LPX-TPX-D25.4-F100 | Flat Convex | 1inch/25.4mm | 100mm |
| LPX-TPX-D25.4-F200 | Flat Convex | 1inch/25.4mm | 200mm |
| LPX-TPX-D38.1-F50 | Flat Convex | 1.5inch/38.1mm | 50mm |
| LPX-TPX-D38.1-F75 | Flat Convex | 1.5inch/38.1mm | 75mm |
| LPX-TPX-D38.1-F100 | Flat Convex | 1.5inch/38.1mm | 100mm |
| LPX-TPX-D38.1-F150 | Flat Convex | 1.5inch/38.1mm | 150mm |
| LPX-TPX-D38.1-F200 | Flat Convex | 1.5inch/38.1mm | 200mm |
| LBX-TPX-D50.8-F50 | Double convex | 2inch/50.8mm | 50mm |
| LPX-TPX-D50.8-F75 | Flat Convex | 2inch/50.8mm | 75mm |
| LPX-TPX-D50.8-F100 | Flat Convex | 2inch/50.8mm | 100mm |
| LPX-TPX-D50.8-F150 | Flat Convex | 2inch/50.8mm | 150mm |
| LPX-TPX-D50.8-F200 | Flat Convex | 2inch/50.8mm | 200mm |
*Other specifications can be customized according to customer requirements.
High-Resistance Silicon Lens:
| Material | HRFZ-Si |
Type | The hemispherical lens, The secondary hemisphere lens |
| Hyper-hemispherical lens | |
| Bullet-shaped lens | |
| Maximum Diameter | t 100mm |
| Diameter Tolerance | ±0.25mm |
| Clear Aperture | ≥90% |
| Surface Quality (double-sided polishing).scr/dig | 80/50 |
| Surface Accuracy | ±0.01mm away from the ideal plane |
| Coating | Grafting AR anti-reflective coating based on specific wavelengths |


Shanghai Tera photoelectric Technology specializes in representing Russian Tydex's high-resistance silicon lenses. The HRFZ-Si lenses include flat convex, hemisphere, super hemisphere, and bullet-shaped lenses. The diameters range from 2mm to 150mm, and the effective focal length can reach up to 850mm. Different specifications are always in stock. Customers can also customize special specifications.
Meniscus-Shaped High-Resistance Silicon Lens
| Material | HRFZ-Si |
| Type | Positive Meniscus Lenses |
| Maximum Diameter | to 150mm |
| Diameter Tolerance | ±0.1mm |
| Clear Aperture | ≥90% |
| Effective focal length tolerance | ±1% |
| Surface Quality (double-sided polishing).scr/dig | 80/50 |
| Surface Profile | It varies depending on the radius of the lens. |
| Coating | Apply AR anti-reflection coating based on different wavelengths |

Common Specifications of Meniscus-Shaped High-Resistance Silicon Lenses
| Model | Lens Type | Diameter | Effective Focal Length |
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F25 | Positive Meniscus | 1inch/25.4mm | 25mm |
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F50 | Positive Meniscus | 1inch/25.4mm | 50mm |
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F100 | Positive Meniscus | 1inch/25.4mm | 100mm |
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F200 | Positive Meniscus | 1inch/25.4mm | 200mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F50 | Positive Meniscus | 1.5inch/38.1mm | 50mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F75 | Positive Meniscus | 1.5inch/38.1mm | 75mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F100 | Positive Meniscus | 1.5inch/38.1mm | 100mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F150 | Positive Meniscus | 1.5inch/38.1mm | 150mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F200 | Positive Meniscus | 1.5inch/38.1mm | 200mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F50 | Positive Meniscus | 2inch/50.8mm | 50mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F75 | Positive Meniscus | 2inch/50.8mm | 75mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F100 | Positive Meniscus | 2inch/50.8mm | 100mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F150 | Positive Meniscus | 2inch/50.8mm | 150mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F200 | Positive Meniscus | 2inch/50.8mm | 200mm |
*Other specifications can be customized according to customer requirements.
Data Download
>>Download THz Lenses Datasheet